TA |
||||
Dietsche - Bakery / Confectionery |
70 | |||
Gourmet Kim | 88 | 4.4 | 4 | 4 |
Hotel Restaurant Da Franco | 78 | 4 | 4.5 | 3.5 |
Kaow & Keng | 94 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Aldi Süd | 70 | |||
avocado restaurant | 81 | 4.3 | 4.3 | 4 |
Pizza & Burger House | 91 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
Eis. Rimini | 90 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 7222 32632
An error has occurred! Please try again in a few minutes